| 1. Vorsitzende: | 1. Vorsitzender: | |||
| 2025 - heute: | Chantal Hey | 2026 - heute: | Max Wörmcke | |
| 2021 - 2025: | Pia von Schassen | 2021 - 2026: | Philipp Horeis | |
| 2015 - 2021: | Karen Jürgens | 2016 - 2021: | Jannes Wilkens | |
| 2009 - 2015: | Eva Wilkens | 2012 - 2016: | Christoph Treuel | |
| 2007 - 2009: | Nicole Sieb | 2007 - 2012: | Björn Rath | |
| 2005 - 2007: | Nicole Schlobohm | 2005 - 2007: | Tim Sieb | |
|
Kassenführer/in: |
Schriftführer/in: | |||
| 2025 - heute | Merle Niemann | 2025 - heute | Pia Koch | |
| 2017 - 2025: | Milena Schmidt | 2021 - 2025: | Chantal Hey | |
| 2015 - 2017: | Lea Dawert | 2015 - 2021: | Inken Mahler | |
| 2013 - 2015: | Maren v. d. Fecht | 2012 - 2015: | Lea Dawert | |
| 2009 - 2013: | Olaf Hagedorn | 2005 - 2012: | Lisa Wilkens | |
| 2005 - 2009: | Björn Rath | |||
| Vorstandsmitglieder | ||||
| 2026 - heute: | Henning Ahlf | |||
| 2024 - heute: | Nico Koch | |||
| stellvertr. Kassenführer/in | 2021 - heute: | Ole von Schassen | ||
| 2022 - heute: | Till Wörmcke | 2021 - 2026: | Max Wörmcke | |
| 2019 - 2021: | Pia von Schassen | 2016 - 2024: | Jonas Henning | |
| 2015 - 2019: | Maren v. d. Fecht | 2019 - 2021: | Philipp Horeis | |
| 2013 - 2015: | Karen Jürgens | 2015 - 2021: | Sönke Meyer | |
| 2011 - 2013: | Maren v. d. Fecht | 2015 - 2019: | Hanne Wörmcke | |
| 2011 - 2016: | Jannes Wilkens | |||
| Medien / Presse: | 2013 - 2015: | Inken Mahler | ||
| 2026 - heute: |
Friederike Ahlf Inga von Schassen |
2007 - 2015: | Matthias Hagedorn | |
| 2024 - 2026: | Sabrina Otto | 2011 - 2013: | Nicole Sieb | |
| 2016 - 2024: | Claas Oellrich | 2007 - 2009: | Christoph Treuel | |
| 2012 - 2016: | Björn Rath | |||